(от лат. incubo, здесь - высиживаю птенцов)
аппарат для искусственного вывода молодняка с.-х. птицы из яиц. Простейшие И. - специальные помещения, утеплённые бочки, печи и др. - были известны в тропических странах несколько тысячелетий назад. В Европе и США И. разнообразных конструкций появились в 19 в. До Октябрьской революции в России И. были только у отдельных птицеводов-любителей. Промышленное производство И. в СССР начато в 1928. До 1941 птицеводческие хозяйства были оборудованы И. марок "Украинский гигант", "Коммунар", "Спартак" и др. ёмкостью от 16 до 24 тыс. яиц. Современные И. в СССР - кабинетные и шкафные (наиболее распространены) - сложные аппараты, где поддержание необходимой температуры и влажности воздуха, воздухообмен и поворачивание яиц, т. е. весь процесс инкубации (См.
Инкубация), производятся автоматически. Устойчивый инкубационный режим позволяет довести вывод птенцов в И. до 95\%. И. могут работать в любое время года, при этом молодняк по качеству ничем не отличается от птенцов из-под наседки, труда же затрачивается в 25 раз меньше. В 1971 общая ёмкость действующих в СССР И. свыше 1,7 млрд. яиц.
Кабинетный И. ("Рекорд-39", "Рекорд-42") представляет собой термостатную коробку, по двум сторонам которой размещены колонки с лотками для яиц. Он в основном рассчитан для инкубации яиц кур, индеек, цесарок. Шкафной И. ("Универсал-45", "Универсал-50", "Универсал-50М") состоит из двух самостоятельных аппаратов: инкубационного с тремя шкафами в одном корпусе и выводного - в отдельном корпусе (рис. 1 и 2). В инкубационных шкафах лотки с яйцами установлены в поворотных барабанах, смонтированных на валу; в выводном - на 12-ярусной этажерке. В шкафных И. можно инкубировать и яйца водоплавающей птицы (гуси, утки). Характеристику И., применяемых в СССР, см. в табл. За рубежом (США, Канада, Великобритания, Италия и др.) распространены секционно-проходные И., в каждой секции которых процесс инкубации и вывода цыплят совмещен. В СССР И. подобного типа осваиваются промышленностью.
Характеристики инкубаторов, применяемых в СССР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | "Универсал-45" | "Универсал-50" |
| Характеристика | "Рекорд- |--------------------------------------------------------------------------------------|
| | 39" | инкубационный | выводной | инкубационный | выводной |
| | | шкаф | шкаф | шкаф | шкаф |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ёмкость (число | 39312 | 37440 | 6240 | 44304 | 6480 |
| яиц) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры (м): | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| высота | 2,8 | 2,55 | 2,55 | 2,44 | 2,44 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ширина | 3,1 | 2,35 | 2,24 | 2,2 | 2,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| длина | 4,1 | 5,22 | 1,83 | 5,34 | 2,13 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число лотков: | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| инкубационных | 216 | 312 | - | 312 | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| выводных | 40 | - | 52 | - | 52 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон | | | | | |
| температуры | | | | | |
| (°С), | | | | | |
| поддерживаемой | | | | | |
| с точностью | | | | | |
| ±0,2 °С | 36-38 | 36-38 | 36-37 | 36-38 | 36-38 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон | | | | | |
| относительной | | | | | |
| влажности | | | | | |
| воздуха (\%), | | | | | |
| поддерживаемой | | | | | |
| с точностью до | | | | | |
| ±3\% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лит.: Третьяков Н. П., Инкубация, 3 изд., М., 1957; Орлов М. В., Биологический контроль в инкубации, М., 1963.
А. А. Шталтовный.
Рис. 1. Инкубатор "Универсал-45" и его выводной шкаф (справа).
Рис. 2. Внутреннее оборудование инкубатора "Универсал-45": 1 - инкубационный шкаф; 2 - выводной шкаф.